សូមចុចលើស្ថានីយ៍ខាងក្រោមដើម្បីបើកទៅកាន់ទំព័រនោះ៖
ប្រធានបទ៖ ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យមួយ។ ម្តាយបាននាំកូនប្រុសម្នាក់ អាយុ១២ឆ្នាំ ដែលមានគ្រុនក្តៅចូលមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំការពិនិត្យព្យាបាល។
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
Bibliography:
1. Tatham & Patel: Complete OSCE Skills for Medical and Surgical Finals. 2010
2. K Srithara, W.A. Elwe & S. Sivanathan: Essential OSCE Topics for Medical and Surgical Finals. Master Pass, 2010
3. Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens, & Practice, 2nd ed. 2004
- ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ទៅបេក្ខជនអំពីសញ្ញា/រោគសញ្ញាតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ តែនៅពេលណាដែលបេក្ខជនបានសាកសួរប៉ុណ្ណោះ។
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |
| 01 - ជម្រាបសួរ ប្រាប់ឈ្មោះ និងតួនាទី - សុំការយល់ព្រម | ជម្រាបសួរ បាទ យល់ព្រម |
| 02 សួរបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាយុ មុខរបរ អាស័យដ្ឋាន | - ឈ្មោះ: គ - អាយុ ១២ឆ្នាំ សិស្ស នៅភ្នំពេញ |
| 03 - បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | គ្រុនក្តៅ |
| II-ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ | |
| ក-គ្រុនក្តៅ | |
| 04 ការចាប់ផ្តើមគ្រុនក្តៅ៖ - ភ្លាម(Sudden) ឬ សន្សឹមៗ/ ក្តៅតែតែខ្លាំងឡើងៗ? | - ចាប់ផ្តើមក្តៅខ្លាំងភ្លាមៗ |
| 05 រយៈពេលក្តៅ៖ - រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ | - រយៈពេល៣ថ្ងៃហើយ |
| 06 លក្ខណៈ Character៖ - គ្រុនជាប់រហូត ឬ គ្រុនលស់? | - ឬ គ្រុនលស់ |
| 07 - ក្តៅខ្លាំងឬទេ? - ក្តៅនៅពេលណា? | - ក្តៅខ្លាំង - ក្តៅនៅពេលរសៀល |
| 08 មធ្យោបាយអោយត្រជាក់វិញ៖ - ដោយសម្រាក, ការប្រើថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ? | - លេបថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល |
| 09 ធ្លាប់គ្រុនក្តៅដូចនេះពីមុនមកឬទេ? - បើមានបញ្ជាក់ ពេលណា ក្តៅដូចម្តេច ។ល។ | - គ្មានទេ |
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ | |
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| 10 មានរងារញាក់ឬទេ? បើមានកើតនៅពេលណា(មុនឬក្រោយ ក្តៅ?) | - មានរងារញាក់ - ក្រោយ ក្តៅ |
| 11 មានបែកញើសឬទេ? - បើមានកើតនៅពេលណា? | - មានបែកញើស - នៅក្រោយពេលរងារញាក់ |
| 12 ញ៉ាំអាហារបានឬទេ? | - មិនឃ្លានទេ |
| 13 មានអស់កម្លាំង ឬ វិលមុខទេ? | - បាទ មាន |
| 14 មានឡើងកន្ទួលក្រហមនៅកន្លែងណាទេ? | - មិនដឹងទេ |
| 15 មានឈឺចាប់កន្លែងណាមួយទេ? | - មានឈឺសាច់ដុំ |
| 16 មានក្អួតនិងចង្អោរឬទេ? | - គ្មានទេ |
| 17 មានរាក ក្អួត និង ឈឺពោះឬទេ? | - គ្មានទេ |
| 18 មាននោមញឹកញាប់ នោមឈឺឬទេ? - ទឹកនោមពណ៌ដូចម្តេច? | - គ្មានទេ - ទឹកនោមពណ៌លឿង |
| 19 មានរោលកន្ទួលឬមានប្រែប្រួលស្បែកឬទេ? | - គ្មានទេ |
| 20 មានឈឺក្បាលឬទេ? | - បាទ មាន |
| 21 មានហូរសំបោរឬទេ? | - គ្មានទេ |
| 22 មានប្រកាច់ឬទេ? | - គ្មានទេ |
| គ-ប្រវត្តិរោគព្យាបាលជម្ងឺកន្លងមក | |
| 23 មានជម្ងឺអ្វីដូចជា លោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើដូចខាងលើឬទេ? | - គ្មានទេ |
| ឃ-ប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក | |
| 24 តើធ្លាប់មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំណាមួយទេ? | - គ្មានទេ |
| 25 តើបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ឬទេ? | - បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ |
| ង-ប្រវត្តិគ្រួសារ&សង្គម | |
| 26 មានសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកជិតខាង មានកើតគ្រុនឈាមឬគ្រុនក្តៅផ្សេងទៀតឬទេ? | - គ្មានទេ |
| 27 ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅណាក្រាយពេលថ្មីៗនេះទេ? បើមានចូរបញ្ជាក់៖ ធ្លាប់បានធ្វើដំណើទៅណាឆ្ងាយពេលថ្មីៗនេះទេ? បើមានចូរបញ្ជាក់៖ -ទៅទីណា? មានទៅតំបន់គ្រុនចាញ់ឫតំបន់រោគរាតត្បាតផ្សេងទៀត? - ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃ? | - បាទ មាន - ទៅខេត្តព្រះវិហារ - ទៅ៣ថ្ងៃ |
| បេក្ខជន | តួសម្តែងជាអ្នកជំងឺ |
|---|---|
| 28 - មាន មូស/សត្វល្អិតទិចឬខាំ/សត្វខាំឬទេ? - តើបានប៉ះពាល់ សត្វឈឺទេ? - មានញាំទឹក/ចំណីអាហារមិនស្អាតឬទេ? | - គ្មានសត្វខាំទេ ដេកតែក្នុងមុង - មិនបានប៉ះពាល់ សត្វឈឺទេ - មិនដឹងទេ |
| PED ស្ថានីយ៍ទី 01 | ការសាកសួរពីប្រវត្តិជំងឺ |
| ប្រធានបទ | ជំងឺគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ |
| បេក្ខជន | ឈ្មោះ........................ លេខសម្គាល់.............. |
| មេប្រយោគ | ឈ្មោះ........................ ហត្ថលេខា.............. |
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 - ជម្រាបសួរប្រាប់ឈ្មោះ និងតួនាទី - ពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ និងសុំការយល់ព្រម | |||
| 02 សួរបញ្ជាក់អំពីអាយុមុខរបរអាស័យដ្ឋាន | |||
| 03 - បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំអោយមកមន្ទីរពេទ្យ | |||
| II-ការសាកសួរប្រវត្តិជំងឺ | |||
| ក-គ្រុនក្តៅ Fever | |||
| 04 ការចាប់ផ្តើមក្តៅ Onset៖ - ភ្លាម(Sudden) ឬ - សន្សឹមៗ/ ក្តៅតែតែខ្លាំងឡើងៗ? (Gradual/Progressive) | |||
| 05 រយៈពេលក្តៅ Duration៖ - រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ? | |||
| 06 លក្ខណៈ Character៖ - គ្រុនជាប់រហូត ឬ គ្រុនលស់? | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 07 - ក្តៅខ្លាំងឬទេ? - ក្តៅនៅពេលណា? | |||
| 08 មធ្យោបាយអោយត្រជាក់វិញ៖ - ដោយសម្រាក, ការប្រើថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ? | |||
| 09 ធ្លាប់គ្រុនក្តៅដូចនេះពីមុនមកឬទេ? - បើមានបញ្ជាក់ ពេលណា ក្តៅដូចម្តេច ។ល។ | |||
| ខ-រោគសញ្ញារួមផ្សំ Associated Symptoms and Signs | |||
| 10 មានរងារញាក់ឬទេ? Shivering/Frissons. - បើមានកើតនៅពេលណា(មុនឬក្រោយ ក្តៅ?) | |||
| 11 មានបែកញើសឬទេ? - បើមានកើតនៅពេលណា? | |||
| 12 ញ៉ាំអាហារបានឬទេ? | |||
| 13 មានអស់កម្លាំង ឬ វិលមុខទេ? | |||
| 14 មានឡើងកូនកណ្តុរនៅត្រង់កន្លែងណាទេ? | |||
| 15 មានឈឺចាប់កន្លែងណាមួយទេ? | |||
| 16 មានក្អួតនិងចង្អោរឬទេ? (លោហិតដង្កូវើមខាងក្រោម) | |||
| 17 មានរាក ក្អួត និង ឈឺពោះឬទេ?(gastroenteritis) | |||
| 18 មាននោមញឹកញាប់ នោមឈឺឬទេ? ទឹកនោមពណ៌ដូចម្តេច? (UTI) | |||
| 19 មានរោលកន្ទួលឬមានប្រែប្រួលស្បែកឬទេ? (viral illness) | |||
| 20 មានឈឺក្បាលឬទេ? | |||
| 21 មានហូរសំបោរឬទេ? | |||
| 22 មានប្រកាច់ឬទេ? | |||
| គ-ប្រវត្តិនៃការរោគព្យាបាលជម្ងឺកន្លងមក Past Medical History | |||
| 23 មានជម្ងឺអ្វីដូចជា លោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើដូចខាងលើឬទេ? | |||
| ឃ-ប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់ឱសថកន្លងមក Drug History | |||
| 24 តើធ្លាប់មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំណាមួយទេ? | |||
| 25 តើបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ឬទេ? | |||
| ង-ប្រវត្តិគ្រួសារ&សង្គម Family and Social History | |||
| 26 មានសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកជិតខាង មានកើត គ្រុនឈាមឬគ្រុនក្តៅផ្សេងទៀតឬទេ? | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 27 ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅណាក្រាយពេលថ្មីៗនេះទេ? បើមានចូរបញ្ជាក់៖ - ទៅណា? មានចាំកន្លែងមុនឬតំបន់រោគរាតត្បាត ផ្សេងទៀត? - ទៅប៉ុន្មានថ្ងៃ? | |||
| 28 - មាន មូស/សត្វល្អិតទិចឬខាំ/សត្វខាំឬទេ? - តើបានប៉ះពាល់ សត្វឈឺឬទេ? - មានញាំទឹក/ចំណីអាហារមិនស្អាតឬទេ?? | |||
| III-ការបញ្ចប់ | |||
| 29 សង្ខេបនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលបានរកឃើញ៖ - កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ រស់នៅភ្នំពេញ - គ្រុនលស់ដោយមានញាក់បែកញើសនឹងឈឺក្បាលរយៈពេល៣ថ្ងៃហើយ - មិនមានក្អួតហូរឈាមនិងក្អួតទេ - បានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ព្រៃភ្នំដោយគ្មានមុងជ្រលក់ថ្នាំនិងមិនបានប៉ះពាល់ បក្សី/សត្វឈឺទេ | |||
| 30 ផ្តល់នូវរោគវិនិច្ឆ័យបឋម Presumptive/differential diagnosis: ក- ជំងឺគ្រុនចាញ់ Malaria, ខ- ជំងឺគ្រុនឈាម/ជម្ងឺគ្រុនក្តៅផ្សេងទៀត DHF/ Other eruptive fever គ- ជំងឺរលាកផ្លូវនោមឬជំងឺគ្រុនពោះវៀន UTI, Typhoid Fever | |||
| 31 - ប្រាប់អ្នកជំងឺអំពីតម្រូវការពិនិត្យរាងកាយដើម្បីរករោគវិនិច្ឆ័យ - អរគុណអ្នកជំងឺ | |||
| IV-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 32 - និយាយមិនញាប់ពេក ភាសាសាមញ្ញ សាកសួរតាមលំដាប់ - ធ្វើការសាកសួរដោយមើលទឹកមុខអ្នកជំងឺ (ថាគាត់យល់សំណួរឬទេ) | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការពិនិត្យរាងកាយកុមារដែលគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃបច្ចេកទេសក្នុងការពិនិត្យរាងកាយរកមូលហេតុជំងឺ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យមួយ។ ម្តាយបាននាំកូនប្រុសម្នាក់អាយុ ១២ឆ្នាំ ដែលមានគ្រុនក្តៅមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំការពិនិត្យព្យាបាល។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
- គ្រុនក្តៅខ្លាំងរយៈពេល៣ថ្ងៃមកហើយ ដោយមានរងារញាក់មុនក្តៅខ្លួន
- មិនមានបែកញើសនៅពេលយប់ទេ - ឈឺក្បាល
- ស្ងិតស្ងែ/អស់កម្លាំង - មិនមានក្អួត/រាក/ប្រកាច់
- មិនប៉ះពាល់បក្សី (No poultry contact) - មិនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយឱសថ
- ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះវិហារសប្តាហ៍មុននេះ
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
សម្ភារៈ/ធនធានដែលផ្តល់៖
- Stethoscope - ប្រដាប់វាស់ឈាម - Otoscope - ឈើសង្កត់អណ្តាត - អាល់កុលលាងដៃ
- តួសំដែងអ្នកជំងឺ/ម៉ានីកាំង Simulated Patient/ Manikin
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-ការចាប់ផ្តើម | |||
| 01 - លាងដៃដោយប្រើអាល់កុលលាងដៃមុនពេលចាប់ផ្តើមពិនិត្យ - ពណ៌នា៖ ការលាងដៃដោយអង់ទីសិបទិកដើម្បីបង្ការការឆ្លងរោគ | |||
| 02 - ជំរាបសួរនិងណែនាំខ្លួន (ចំពោះ៖ ម្តាយ) - ពន្យល់អំពីការពិនិត្យរាងកាយកុមារដើម្បីរកមើលរោគវិនិច្ឆ័យ - សុំការយល់ព្រមពីម្តាយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យកុមារ | |||
| 03 បញ្ជាក់អំពីឈ្មោះ អាយុ និងអាសយដ្ឋានអ្នកជំងឺ | |||
| 04 ឲ្យអ្នកជំងឺដោះអាវដេកផ្ងារ និងកើយខ្នើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យ | |||
| 05 យកសញ្ញាជីវិត៖ សីតុណ្ហភាព ជីពចរ មួយនាទី ដង្ហើម និងសម្ពាធឈាម | |||
| 06 និយាយផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ កុំអោយភ័យខ្លាចចំពោះការពិនិត្យ | |||
| II-ការពិនិត្យ | |||
| ក-សភាពទូទៅ (General Appearance) | |||
| 07 ពិនិត្យស្មារតីអ្នកជំងឺ ពណ៌នា៖ រកមើល តើធម្មតាឬប្រែប្រួល Consciousness: alteration / distress | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 08 ពិនិត្យពណ៌ស្បែក ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើល ស្លេកស្លាំង/លឿង/ស្វាយ (pallor/ jaundice/ cyanosis) | |||
| ពិនិត្យស្បែក ពណ៌នា៖ រកមើលរបួសឬដំបៅ | |||
| 09 ពិនិត្យរក ចំណុចក្រហមក្រោមស្បែក ជាំខ្មៅក្រោមស្បែក ឈាមច្រមុះ petechiae, ecchymosis, epistaxis, gum bleeding ពណ៌នា៖ រកមើលសញ្ញានៃការហូរឈាម។ | |||
| 10 Tourniquet test (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើលតើមានចេញចំណុចក្រហមក្រោមស្បែកឬអត់? | |||
| 11 ពិនិត្យក (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើលរឹងកមានរឹងក | |||
| ខ-ការពិនិត្យសរសៃប្រសាទ Neurological Exam | |||
| 12 តេស្ត Kernig (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើល សញ្ញានៃការរលាកស្រោមខួរ | |||
| 13 តេស្ត Brudzinski (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើល សញ្ញានៃការរលាកស្រោមខួរ | |||
| គ-ទ្រូង (Chest) | |||
| 14 ពិនិត្យការដកដង្ហើម ពណ៌នា៖ រកមើលការពិបាកដកដង្ហើម (dyspnea/shortness of breath) | |||
| 15 ស្ទាបទ្រូង (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរក Vibration Vocale | |||
| 16 ស្ដាប់សួត (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកសំឡេង MV; Rale និងសំឡេងមិនធម្មតាផ្សេងទៀតនៅ សួតនិងស្រោមសួត | |||
| 17 គោះទ្រូង (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើលសំឡេងណែនឬខ្ទរ | |||
| ឃ-ពោះ (Abdomen) | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 18 សង្កេត (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ មើលទ្រង់ទ្រាយ/ភាពប៉ោង/ដុំ/ចលនាពោះពេលដកដង្ហើម shape/ distension/ mass/ movement with respiration | |||
| 19 ស្ទាបពោះ (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ រកមើលកន្លែងឈឺនិងឈឺស្រកៀរ Hyperesthesia zone | |||
| 20 ស្ទាបពោះ ពណ៌នា៖ រកមើលកន្លែងដែលឈឺពិសេសឈឺខ្លាំងពេលដកដៃចេញរហ័សនិង រកការរឹងនៃសាច់ដុំពោះ ពេលស្ទាប រកមើលការកូរពោះ (gargouillement) | |||
| 21 ស្ទាបពោះ ពណ៌នា៖ រកមើលថ្លើមរីក Hepatomegaly | |||
| 22 ស្ទាបពោះ ពណ៌នា៖ រកមើលផាលរីក Splenomegaly | |||
| 23 ស្ទាបពោះ ទាំងខាងមុខ និងខាងក្រោយ (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ រកមើលដុំពោះ Abdominal masses | |||
| 24 គោះពោះ (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើលសំឡេងណែនឬទ្ទរ (ពណ៌នា) | |||
| ស្តាប់ពោះ (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ ដើម្បីរកមើលសំឡេងនៃចលនាពោះវៀន | |||
| ង-ត្រចៀកមាត់ និង បំពង់ក | |||
| 25 ពិនិត្យត្រចៀក (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ រកមើលការរលាក | |||
| 26 ពិនិត្យបំពង់ក (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ - រកមើលការរលាក | |||
| 27 ពិនិត្យមាត់ (ធ្វើបង្ហាញ) ពណ៌នា៖ - រកមើល តើអណ្តាតពណ៌សឬធម្មតាដំបៅអញ្ចាញធ្មេញ (ពណ៌នា) | |||
| III-ការបញ្ចប់ទម្រង់ការ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
|
សង្ខេបនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលបានរកឃើញ (ផ្តល់អោយដោយមេប្រយោគ)៖ -មិនស្លេកស្លាំង (No pallor) -មិនមានហូរឈាមក្រោមស្បែក (No skin bleeding) -មិនបាត់បង់ស្មារតី (No consciousness alteration) -មិនរឹងក (No neck stiffness) -មិនក្អក មិនហត់និងសំឡេងនៃការដកដង្ហើមធម្មតា -សញ្ញា Kernig & Bruitzenski អវិជ្ជមាន, -មិនឈឺពោះ ហើមពោះ (No abdominal distension/pain) -មិនមានដុំនៅក្នុងពោះឬផាល/Spleen និងថ្លើមធំទេ -មិនរលាកត្រចៀកនិងបំពង់កទេ (No ENT inflammation) | |||
| 28 លើកឡើងនូវរោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលបំផុត | |||
| 29 លើកឡើងនូវរោគវិនិច្ឆ័យប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវញែកចេញ៖ - គ្រុនពោះវៀន Typhoid Fever - គ្រុនឈាម DHF - រលាកផ្លូវបង្ហូរទឹកនោម UTI | |||
| 30 -ជំរាបអ្នកជំងឺអំពីតំរូវការសម្រាប់ការអង្កេតវិភាគបន្ថែមទៀត ដើម្បីបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យ។ | |||
| 31 -អរគុណ និងគ្រប ដណ្តប់ឲ្យអ្នកជំងឺ ព្រមទាំងលាងដៃ។ | |||
| V-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 32 - ធ្វើការពិនិត្យតាមលំដាប់លំដោយ ត្រឹមត្រូវ និងស្ទាត់ - អាកប្បកិរិយានិងសិល្បៈកំបាត់សមរម្យជាពេទ្យ | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការអង្កេតវិភាគស្រាវជ្រាវជំងឺគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការអង្កេតវិភាគស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុជំងឺ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកត្រូវធ្វើការអង្កេតវិភាគរកមូលហេតុជម្ងឺបន្ទាប់ពីបានសាកសួរប្រវត្តិជំងឺនិងពិនិត្យអ្នកជំងឺប្រុសអាយុ១២ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
- គ្រុនក្តៅខ្លាំងរយៈពេល៣ថ្ងៃមកហើយ ដោយមានរងារញាក់មុនក្តៅខ្លួន
- មិនមានបែកញើសនៅពេលយប់ទេ - ឈឺក្បាល
- ស្ងិតស្ងែ/អស់កម្លាំង - មិនមានក្អួត/រាក/ប្រកាច់
- មិនប៉ះពាល់បក្សី (No poultry contact) - មិនមានភ្លុក ហាត់
- ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះវិហារសប្តាហ៍មុននេះ - មិនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយឱសថ សប
លទ្ធផលនៃការពិនិត្យអ្នកជំងឺ (Physical examination findings):
សញ្ញាជីវិត: សីតុណ្ហភាព 39° C, សម្ពាធឈាម 100/60 mmHg, ជីពចរ 100/min, ចង្វាក់ដង្ហើម : 25/min
ការពិនិត្យរាងកាយ (Physical Examination):
- មិនស្លេកស្លាំង (No pallor )
- មិនមានហូរឈាមក្រោមស្បែក (No skin bleeding)
- មិនបាត់បង់ស្មារតី ( No consciousness alteration)
- មិនរឹងក (No neck stiffness)
- មិនក្អក មិនហត់និងសំឡេងនៃការដកដង្ហើមធម្មតា
- សញ្ញា Kernig & Bruitzenski ធម្មតា
- មិនឈឺពោះ, ហើមពោះ, កូរពោះទេ (No abdominal distension/pain/rumbling)
- មិនមានដុំនៅក្នុងពោះឬផាលនិងថ្លើមធំទេ
- មិនរលាកត្រចៀក, បំពង់កនិងអណ្តាតអត់សទេ (No ENT inflammation)
រយៈពេល៖ ១៥នាទី
References:
- Guidelines for the Treatment of Malaria, 2nd Edition; World Health Organization, 2010
| ការវាយតម្លៃ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| I-រោគវិនិច្ឆ័យដោយមានការពន្យល់អះអាង(Justification) | |||
| 01 រោគវិនិច្ឆ័យ ប្រហាក់ប្រហែលបំផុត៖ - ជំងឺគ្រុនចាញ់ កម្រិតមធ្យម | |||
| 02 រោគវិនិច្ឆ័យ ប្រហាក់ប្រហែលដែលត្រូវញែកចេញ៖ ក- ជំងឺគ្រុនពោះវៀន (Typhoid Fever ) ខ- ជំងឺគ្រុនឈាម Dengue Hemorrhagic Fever គ- រលាកផ្លូវបង្ហូរទឹកនោម ឃ- Septicemia/Sepcemie | |||
| II-ការអង្កេតវិភាគ (ដើម្បីរកអ្វី និងអាចបានលទ្ធផលដូចម្តេច) | |||
| 03 - ពិនិត្យឈាមដើម្បីរកមើលជំងឺគ្រុនចាញ់៖ Microscopy vs Dipstick - លទ្ធផលរំពឹងទុក៖ Microscopy: រកមើលប្រភេទ (PF/PV...) និងចំនួនប៉ារ៉ាស៊ីត (+/++/+++) Dipstick: រកមើល antigen ប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ | |||
| ការវាយតម្លៃ (ត) | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 04 ធ្វើការរាប់គ្រាប់ឈាម FBC ដើម្បីរកមើល ការបង្កររោគដោយបាក់តេរី និង ជំងឺគ្រុនឈាម។ លទ្ធផលរំពឹងទុក៖ -ការបង្កររោគដោយបាក់តេរី៖ គ្រាប់ឈាមស និងP. Neutrophile ឡើង -ជំងឺគ្រុនឈាម: hemo-concentration & hypo-plaquettose | |||
| 05 - បណ្តុះឈាម ដើម្បីរកមើលជំងឺគ្រុនពោះវៀន - លទ្ធផលរំពឹងទុក៖ វិជ្ជមាន ចាប់ពី២៤ម៉ោងក្រោយ។ | |||
| 06 ពិនិត្យទឹកនោម — Exam Cyto-bact និង Uroculture ដើម្បីរកមើលជំងឺរលាកផ្លូវបង្ហូរនោម (UTI)។ លទ្ធផលរំពឹងទុក៖ វិជ្ជមាន | |||
| III-សំណួររបស់មេប្រយោគ | |||
| 07 សំណួរ ០១- ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់រោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយ ការពិនិត្យឈាមរកប៉ារាសីត? +ដើម្បីរក ប្រភេទ (Vivax/Falciparum/...) ចំនួន (+/++/++) និងសណ្ឋាន (Trophozoid/Gametocyt) របស់Plasmodiumជាមូលដ្ឋានក្នុងការ៖ -ព្យាបាលជំងឺ អោយមានប្រសិទ្ធភាព improve patient care; -ជៀសវាងការប្រើថ្នាំគ្រុនចាញ់ ព្យបាលជំងឺដែលមិនមែនគ្រុនចាញ់ដោយ ផ្អែកតែលើរោគវិនិច្ឆ័យគ្លីនិក។ | |||
| 08 សំណួរ ០២--ប្រៀបធៀបផលប្រយោជន៍នៃការប្រើ Microscopy (ធៀបទៅនឹង Dipsticks) ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់? -Microscopyអាចរកប្រភេទ (Vivax/Falciparum/...) ចំនួន (+/++/++) និងស ណ្ឋាន (Trophozoid/Gametocyt) របស់Plasmodiumនិងអាចតាមដានការ ឆ្លើយតបរបស់ប៉ារ៉ាស៊ីតទៅនឹងថ្នាំគ្រុនចាញ់។ | |||
| 09 សំណួរ ០៣- -ប្រៀបធៀបផលប្រយោជន៍នៃការប្រើ Dipsticks(ធៀបទៅនឹង Microscopy) ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់? -Dipsticks អាចធ្វើតេស្តជំងឺគ្រុនចាញ់បានឆាប់រហ័ស ដោយមិនចាំបាច់មានមី ក្រូទស្សន៍ និងបុគ្គលិកផ្នែកមីក្រូទស្សន៍។ | |||
| IV-ការវាយតម្លៃជារួម | |||
| 10 - ធ្វើការពន្យល់បានក្បោះក្បាយ និង ងាយយល់ | |||
| ពិន្ទុសរុប (NEC) | |||
ប្រធានបទ៖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ កុមារដែលមានជំងឺគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ
គោលបំណង៖ វាយតម្លៃសមត្ថភាពក្នុងការ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ
ឈុតឆាក៖
អ្នកជានិស្សិតអន្តេវាសិកនៅផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យមួយ។ អ្នកត្រូវពិនិត្យក្មេងប្រុសអាយុ១២ឆ្នាំម្នាក់ ដែលមានគ្រុនក្តៅស្រួចស្រាវ ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដាក់កំណត់នៃជំងឺ ។
ប្រវត្តិជំងឺ៖
- គ្រុនក្តៅខ្លាំងរយៈពេល៣ថ្ងៃមកហើយ ដោយមានរងារញាក់មុនក្តៅខ្លួន
